Profiles en U de Structure | Structural Steel Channels | Acier Lachine, Montreal, Quebec | www.acierlachine.com | +1-514-634-2252

En plus des profilés en « U » de structure standards que nous offrons, nous entreposons certains profilés pliés ainsi que des profilés « à escaliers ».

Explorez notre diversité des PROFILÉS EN U (CHANNELS)

Profiles-en-U-de-Structure---Structural-Steel-Channels-Acier-Lachine,-Montreal,-Quebec
PROFILÉS EN « U » DE STRUCTURE

Profiles-en-U-de-Structure---Structural-Steel-Channels-Acier-Lachine,-Montreal,-Quebec
PROFILÉS EN « U » DIVERS

Découvrez les Spécifications Techniques et Grandeurs Disponibles

 PROFILÉS EN « U » DE STRUCTURE

Profilés en \"U\" de Structure

wdt_ID (A) Dimensions en Pouce x Lbs./Pied Linéaire (A) Dimensions en MM x KG/M (B) Hauteur Aile (B) Épaisseur Aile (C) Épaisseur Âme Sec
1 3″ 75mm
2 (A) 3″ x 3.5 (A) 75mm x 5 (B) 1.375″ (B) 0.149″ (C) 0.130″
3 (A) 3″ x 4.1 (A) 75mm x 6 (B) 1.410″ (B) 0.273″ (C) 0.170″ 1.11
4 (A) 3″ x 5 (A) 75mm x 7 (B) 1.500″ (B) 0.273″ (C) 0.258″ 1.23
5 (A) 3″ x 6 (A) 75mm x 9 (B) 1.600″ (B) 0.273″ (C) 0.356″ 1.38
6 4″ 100mm
7 (A) 4″ x 4.5 (A) 100mm x 7 (B) 1.590″ (B) 0.182″ (C) 0.135″
8 (A) 4″ x 5.4 (A) 100mm x 8 (B) 1.580″ (B) 0.296″ (C) 0.184″ 1.93
9 (A) 4″ x 6.25 (A) 100mm x 9 (B) 1.647″ (B) 0.296″ (C) 0.247″ 2.10
10 (A) 4″ x 7.25 (A) 100mm x 11 (B) 1.720″ (B) 0.296″ (C) 0.321″ 2.30
(A) Dimensions en Pouce x Lbs./Pied Linéaire (A) Dimensions en MM x KG/M (B) Hauteur Aile (B) Épaisseur Aile (C) Épaisseur Âme Sec
Télécharger la Liste des Profilés

HautdePage

Retourner à la page des produits

Découvrez les Spécifications Techniques et Grandeurs Disponibles

 PROFILÉS EN « U » DIVERS

Profilés en \"U\" Divers

wdt_ID (A) Dimensions en Pouce x Lbs./Pied Linéaire (A) Dimensions en MM x KG/M (B) Hauteur Aile (B) Épaisseur Aile (C) Épaisseur Âme Sec
1 3″ 75mm
2 (A) 3″ x 7.1 (A) 75mm x 10.6 (B) 1.94″ (B) 0.351″ (C) 0.312″ 1.82
3 (A) 3″ x 9.0 (A) 75mm x 13.4 (B) 2.12″ (B) 0.351″ (C) 0.497″ 2.10
4 6″ 150mm
5 (A) 6″ x 12 (A) 150mm x 17.9 (B) 2.50″ (B) 0.375″ (C) 0.310″ 6.23
6 (A) 6″ x 15.1 (A) 150mm x 22.8 (B) 2.94″ (B) 0.475″ (C) 0.316″ 8.33
7 (A) 6″ x 15.3 (A) 150mm x 24.3 (B) 3.50″ (B) 0.385″ (C) 0.340″ 8.47
8 (A) 6″ x 16.3 (A) 150mm x 26.8 (B) 3.00″ (B) 0.475″ (C) 0.375″ 8.67
9 (A) 6″ x 18.0 (A) 150mm x 26.8 (B) 3.50″ (B) 0.475″ (C) 0.379″ 9.90
10 7″ 180mm
(A) Dimensions en Pouce x Lbs./Pied Linéaire (A) Dimensions en MM x KG/M (B) Hauteur Aile (B) Épaisseur Aile (C) Épaisseur Âme Sec
Télécharger la Liste des Profilés

HautdePage

Retourner à la page des produits