Feuilles en Acier
wdt_ID | Jauge | Épaisseur en Pouce | Épaisseur en MM | Poids: Lb/Pi^2. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0.2242″ | 5.695 mm | 9.375 lbs. |
2 | 5 | 0.2092″ | 5.314 mm | 8.750 lbs. |
3 | 6 | 0.1943″ | 4.935 mm | 8.125 lbs. |
4 | 7 | 0.1793″ | 4.554 mm | 7.500 lbs. |
5 | 8 | 0.1644″ | 4.176 mm | 6.875 lbs. |
6 | 9 | 0.1495″ | 3.797 mm | 6.250 lbs. |
7 | 10 | 0.1345″ | 3.416 mm | 5.625 lbs. |
8 | 11 | 0.1196″ | 3.038 mm | 5.000 lbs. |
9 | 12 | 0.1046″ | 2.657 mm | 4.375 lbs. |
10 | 13 | 0.0897″ | 2.278 mm | 3.750 lbs. |
Jauge | Épaisseur en Pouce | Épaisseur en MM | Poids: Lb/Pi^2. |
Découvrez les Spécifications Techniques et Grandeurs Disponibles
FEUILLES EN ACIER SATINÉES ET GALVANISÉES
Feuilles en Acier Satinées et Galvanisées
wdt_ID | Jauge | Épaisseur en Pouce | Épaisseur en MM | Poids: Lb/Pi^2 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0.1382″ | 3.51 mm | 5.781 lbs. |
2 | 11 | 0.1233″ | 3.132 mm | 5.156 lbs. |
3 | 12 | 0.1084″ | 2.753 mm | 4.530 lbs. |
4 | 14 | 0.0785″ | 1.994 mm | 3.281 lbs. |
5 | 16 | 0.0635″ | 1.613 mm | 2.656 lbs. |
6 | 18 | 0.0516″ | 1.311 mm | 2.156 lbs. |
7 | 20 | 0.0396″ | 1.006 mm | 1.656 lbs. |
8 | 22 | 0.0336″ | ||
9 | 24 | 0.0276″ | 0.701 mm | 1.156 lbs. |
10 | 26 | 0.0217″ | 0.551 mm | 0.906 lbs. |
Jauge | Épaisseur en Pouce | Épaisseur en MM | Poids: Lb/Pi^2 |
Plaques en Acier
wdt_ID | Épaisseur en Pouce | Épaisseur en MM | Poids: Lb/Pi^2 |
---|---|---|---|
1 | 3/16″ | 4.76 mm | 7.66 lbs. |
2 | 1/4″ | 6.35 mm | 10.21 lbs. |
3 | 5/16″ | 7.94 mm | 12.76 lbs. |
4 | 3/8″ | 9.53 mm | 15.31 lbs. |
5 | 7/16″ | 11.11 mm | 17.87 lbs. |
6 | 1/2″ | 12.70 mm | 20.42 lbs. |
7 | 9/16″ | 14.29 mm | 22.97 lbs. |
8 | 5/8″ | 15.88 mm | 25.52 lbs. |
9 | 3/4″ | 19.05 mm | 30.63 lbs. |
10 | 7/8″ | 22.23 mm | 35.73 lbs. |
Épaisseur en Pouce | Épaisseur en MM | Poids: Lb/Pi^2 |
Feuilles en Acier de Sécurité
wdt_ID | Épaisseur en Pouce | Épaisseur en MM | Poids: Lb/Pi^2 |
---|---|---|---|
1 | 14 Jauge | 2.00 mm | 3.750 lbs. |
2 | 12 Jauge | 2.80 mm | 5.250 lbs. |
3 | 1/8″ | 3.20 mm | 6.150 lbs. |
4 | 3/16″ | 4.80 mm | 8.70 lbs. |
5 | 1/4″ | 6.00 mm | 11.25 lbs. |
6 | 5/16″ | 8.00 mm | 13.80 lbs. |
7 | 3/8″ | 10.00 mm | 16.30 lbs. |
8 | 1/2″ | 12.00 mm | 21.45 lbs. |
Épaisseur en Pouce | Épaisseur en MM | Poids: Lb/Pi^2 |